
DOWNLOAD
Kota: | Kediri |
Tgl: | 31 May 2025 |
Imsak: | 04:09:04 |
Shubuh: | 04:15:32 |
Terbit: | 05:38:22 |
Dhuhur: | 11:29:29 |
Ashar: | 14:50:30 |
Maghrb: | 17:20:33 |
Isyak: | 18:34:48 |
Kediri: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -7.817 LS |
Long: | 112.017 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.32 ° |
Jarak: | 8516.007 km |
0 komentar:
Posting Komentar