
DOWNLOAD
Kota: | Kediri |
Tgl: | 11 May 2025 |
Imsak: | 04:07:46 |
Shubuh: | 04:14:03 |
Terbit: | 05:34:49 |
Dhuhur: | 11:28:22 |
Ashar: | 14:49:49 |
Maghrb: | 17:21:51 |
Isyak: | 18:34:16 |
Kediri: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -7.817 LS |
Long: | 112.017 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.32 ° |
Jarak: | 8516.007 km |
0 komentar:
Posting Komentar