
DOWNLOAD
Kota: | Kediri |
Tgl: | 29 May 2025 |
Imsak: | 04:08:48 |
Shubuh: | 04:15:15 |
Terbit: | 05:37:55 |
Dhuhur: | 11:29:13 |
Ashar: | 14:50:18 |
Maghrb: | 17:20:28 |
Isyak: | 18:34:34 |
Kediri: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -7.817 LS |
Long: | 112.017 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.32 ° |
Jarak: | 8516.007 km |
0 komentar:
Posting Komentar