
DOWNLOAD
Kota: | Kediri |
Tgl: | 30 May 2025 |
Imsak: | 04:08:56 |
Shubuh: | 04:15:23 |
Terbit: | 05:38:08 |
Dhuhur: | 11:29:21 |
Ashar: | 14:50:23 |
Maghrb: | 17:20:30 |
Isyak: | 18:34:41 |
Kediri: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -7.817 LS |
Long: | 112.017 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.32 ° |
Jarak: | 8516.007 km |
0 komentar:
Posting Komentar