
DOWNLOAD
Kota: | Kediri |
Tgl: | 2 May 2025 |
Imsak: | 04:08:06 |
Shubuh: | 04:14:19 |
Terbit: | 05:34:04 |
Dhuhur: | 11:29:05 |
Ashar: | 14:50:22 |
Maghrb: | 17:24:01 |
Isyak: | 18:35:31 |
Kediri: | |
Waktu: | GMT +7 |
Lat: | -7.817 LS |
Long: | 112.017 BB |
Ke Mekkah: | |
Arah: | 294.32 ° |
Jarak: | 8516.007 km |
0 komentar:
Posting Komentar